The AIIMS MBBS cutoff is the minimum NEET rank or score required for admission in all AIIMS medical colleges in India through NEET UG counselling (100% All India Quota). AIIMS New Delhi has the highest cutoff (usually within Top 50 AIR), while other AIIMS close between AIR 500 to 5000 depending on category, seat availability, reservation policy, and counselling round. Cutoff varies every year based on NEET difficulty level, number of applicants, and seat matrix.
Data based on previous year AIIMS cutoff trends and official counselling results published by Medical Counselling Committee (MCC) and National Medical Commission (NMC).
AIIMS MBBS Cutoff 2025 (Round 1) College-Wise & Category-Wise
| S.No. | State | AIIMS Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Gen PwD | EWS PwD | OBC PwD | SC PwD | ST PwD |
| 1 | Andhra Pradesh | AIIMS Mangalagiri | 1357 | 4369 | 2520 | 15527 | 31007 | 279531 | 426233 | 401069 | 630186 | |
| 2 | Assam | AIIMS Guwahati | 3177 | 5310 | 4063 | 30794 | 54984 | 309667 | 340348 | 730492 | ||
| 3 | Bihar | AIIMS Patna | 1537 | 2988 | 2132 | 14209 | 28862 | 221737 | 324957 | 436764 | 856041 | |
| 4 | Chhattisgarh | AIIMS Raipur | 1235 | 2621 | 1914 | 12231 | 22885 | 194869 | 371868 | 306492 | 230742 | |
| 5 | Delhi | AIIMS New Delhi | 48 | 254 | 206 | 644 | 1405 | 4801 | 31622 | 296155 | ||
| 6 | Gujarat | AIIMS Rajkot | 1997 | 3215 | 2998 | 21306 | 39706 | 229985 | 392062 | 321581 | ||
| 7 | Himachal Pradesh | AIIMS Bilaspur | 2183 | 3630 | 2959 | 20587 | 40476 | 241346 | 330044 | 486740 | ||
| 8 | Jammu & Kashmir | AIIMS Jammu | 3389 | 4603 | 4085 | 32194 | 43200 | 221837 | 440047 | 354680 | 518444 | 770273 |
| 9 | Jharkhand | AIIMS Deoghar | 3164 | 4493 | 3784 | 28136 | 51396 | 305719 | 376997 | 534447 | ||
| 10 | Madhya Pradesh | AIIMS Bhopal | 531 | 1582 | 1142 | 7030 | 11713 | 116405 | 119885 | 116547 | 261657 | 636315 |
| 11 | Maharashtra | AIIMS Nagpur | 862 | 1885 | 1520 | 8326 | 16192 | 137288 | 339955 | 168613 | 197744 | |
| 12 | Odisha | AIIMS Bhubaneswar | 706 | 2259 | 1481 | 6034 | 14786 | 22426 | 271852 | 241313 | 207160 | 781610 |
| 13 | Punjab | AIIMS Bathinda | 1733 | 2999 | 2369 | 19176 | 36036 | 174486 | 268965 | 536109 | ||
| 14 | Rajasthan | AIIMS Jodhpur | 392 | 1153 | 766 | 6920 | 7353 | 87801 | 121786 | 98647 | 234585 | 826710 |
| 15 | Tamil Nadu | AIIMS Madurai | 3597 | 6467 | 4627 | 33807 | 55735 | 190373 | 409125 | |||
| 16 | Telangana | AIIMS Bibinagar (Hyderabad) | 1782 | 3956 | 2894 | 16647 | 39391 | 221694 | 273253 | 258759 | 225964 | |
| 17 | Uttar Pradesh | AIIMS Gorakhpur | 2091 | 3081 | 2654 | 21412 | 45366 | 294578 | 396329 | 338406 | 596639 | |
| 18 | Uttar Pradesh | AIIMS Rae Bareli | 2600 | 3646 | 3279 | 23301 | 41778 | 327221 | 354913 | 376229 | 1057165 | |
| 19 | Uttarakhand | AIIMS Rishikesh | 685 | 1540 | 1077 | 8240 | 11475 | 147945 | 161370 | |||
| 20 | West Bengal | AIIMS Kalyani | 2276 | 4292 | 3406 | 17433 | 48654 | 262176 | 503151 | 386570 | 671008 | 412250 |
AIIMS New Delhi Foreign Country Quota Cutoff Round 1 - 9332 and other rounds no seat available.
AIIMS MBBS Cutoff 2025 (Round 2) College-Wise & Category-Wise
| S.No. | State | AIIMS Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Gen PwD | EWS PwD | OBC PwD | SC PwD | ST PwD |
| 1 | Andhra Pradesh | AIIMS Mangalagiri | 706 | 2924 | 2575 | 15552 | 247614 | 353464 | ||||
| 2 | Assam | AIIMS Guwahati | 4016 | 5463 | 4708 | 32675 | 55652 | 93985 | ||||
| 3 | Bihar | AIIMS Patna | 1907 | 3028 | 2540 | 17167 | 30313 | |||||
| 4 | Chhattisgarh | AIIMS Raipur | 1376 | 2631 | 2016 | 11751 | 12960 | 637953 | ||||
| 5 | Delhi | AIIMS New Delhi | 207 | 230983 | 785618 | |||||||
| 6 | Gujarat | AIIMS Rajkot | 2642 | 3287 | 30407 | 48673 | 680755 | |||||
| 7 | Himachal Pradesh | AIIMS Bilaspur | 2512 | 3666 | 3153 | 24786 | 41195 | |||||
| 8 | Jammu & Kashmir | AIIMS Jammu | 3898 | 4945 | 4314 | 36367 | 409125 | 426229 | ||||
| 9 | Jharkhand | AIIMS Deoghar | 3586 | 4672 | 4463 | 36168 | 59983 | 296155 | 610082 | |||
| 10 | Madhya Pradesh | AIIMS Bhopal | 634 | 10480 | ||||||||
| 11 | Maharashtra | AIIMS Nagpur | 891 | 1377 | 8697 | 15994 | 534447 | |||||
| 12 | Odisha | AIIMS Bhubaneswar | 765 | 1086 | 1017 | 2010 | 4478 | |||||
| 13 | Punjab | AIIMS Bathinda | 1798 | 3066 | 2453 | 19371 | 42487 | |||||
| 14 | Rajasthan | AIIMS Jodhpur | 386 | 3960 | 340348 | 1057596 | ||||||
| 15 | Tamil Nadu | AIIMS Madurai | 5761 | 7417 | 6456 | 43997 | 63398 | 457195 | 510735 | |||
| 16 | Telangana | AIIMS Bibinagar (Hyderabad) | 1793 | 4225 | 3191 | 17480 | 45033 | 107026 | ||||
| 17 | Uttar Pradesh | AIIMS Gorakhpur | 2552 | 3355 | 3151 | 26906 | 46911 | 501271 | 34498 | |||
| 18 | Uttar Pradesh | AIIMS Rae Bareli | 3284 | 3918 | 3545 | 33926 | 49630 | 98647 | ||||
| 19 | Uttarakhand | AIIMS Rishikesh | 781 | 1104 | 7924 | 7835 | 151827 | |||||
| 20 | West Bengal | AIIMS Kalyani | 2417 | 4703 | 3861 | 17680 | 58762 |
AIIMS MBBS Cutoff 2025 (Mop Up Round) College-Wise & Category-Wise
| S.No. | State | AIIMS Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Gen PwD | EWS PwD | OBC PwD | SC PwD | ST PwD |
| 1 | Andhra Pradesh | AIIMS Mangalagiri | 413261 | |||||||||
| 2 | Assam | AIIMS Guwahati | 4420 | 5873 | 5382 | 31499 | 65016 | |||||
| 3 | Bihar | AIIMS Patna | 1939 | 2705 | 45416 | |||||||
| 4 | Chhattisgarh | AIIMS Raipur | 686509 | |||||||||
| 5 | Delhi | AIIMS New Delhi | 351802 | |||||||||
| 6 | Gujarat | AIIMS Rajkot | 3254 | 3406 | 35068 | 53569 | ||||||
| 7 | Himachal Pradesh | AIIMS Bilaspur | 2788 | 3957 | 3549 | 30304 | ||||||
| 8 | Jammu & Kashmir | AIIMS Jammu | 3993 | 5308 | 4335 | 51471 | ||||||
| 9 | Jharkhand | AIIMS Deoghar | 4159 | 5523 | 4753 | 36880 | 61580 | |||||
| 10 | Madhya Pradesh | AIIMS Bhopal | ||||||||||
| 11 | Maharashtra | AIIMS Nagpur | 1030 | 2023 | 22426 | |||||||
| 12 | Odisha | AIIMS Bhubaneswar | 785 | 23884 | ||||||||
| 13 | Punjab | AIIMS Bathinda | 2482 | |||||||||
| 14 | Rajasthan | AIIMS Jodhpur | 7835 | 489790 | ||||||||
| 15 | Tamil Nadu | AIIMS Madurai | 7143 | 12057 | 8617 | 47357 | 70969 | 628140 | 709434 | |||
| 16 | Telangana | AIIMS Bibinagar | 1874 | 3464 | 107026 | |||||||
| 17 | Uttar Pradesh | AIIMS Gorakhpur | 2602 | 3101 | 3595 | 31853 | 501271 | 425712 | ||||
| 18 | Uttar Pradesh | AIIMS Rae Bareli | 3736 | 4501 | 4282 | 34668 | 51396 | |||||
| 19 | Uttarakhand | AIIMS Rishikesh | 816 | 1715 | 33497 | |||||||
| 20 | West Bengal | AIIMS Kalyani | 5254 | 4442 | 54614 |
AIIMS MBBS Cutoff 2025 (Stray Round) College-Wise & Category-Wise
| S.No. | State | AIIMS Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Gen PwD | EWS PwD | OBC PwD | SC PwD | ST PwD |
| 1 | Andhra Pradesh | AIIMS Mangalagiri | ||||||||||
| 2 | Assam | AIIMS Guwahati | 7686 | 14953 | 160051 | |||||||
| 3 | Bihar | AIIMS Patna | 4952 | 111319 | ||||||||
| 4 | Chhattisgarh | AIIMS Raipur | 96012 | |||||||||
| 5 | Delhi | AIIMS New Delhi | 351802 | 999525 | ||||||||
| 6 | Gujarat | AIIMS Rajkot | 7712 | 11574 | ||||||||
| 7 | Himachal Pradesh | AIIMS Bilaspur | 6483 | |||||||||
| 8 | Jammu & Kashmir | AIIMS Jammu | 10215 | 104477 | ||||||||
| 9 | Jharkhand | AIIMS Deoghar | 9475 | 19161 | 12393 | |||||||
| 10 | Madhya Pradesh | AIIMS Bhopal | ||||||||||
| 11 | Maharashtra | AIIMS Nagpur | ||||||||||
| 12 | Odisha | AIIMS Bhubaneswar | ||||||||||
| 13 | Punjab | AIIMS Bathinda | ||||||||||
| 14 | Rajasthan | AIIMS Jodhpur | ||||||||||
| 15 | Tamil Nadu | AIIMS Madurai | 16728 | 19825 | 26016 | 163006 | 1069943 | |||||
| 16 | Telangana | AIIMS Bibinagar | ||||||||||
| 17 | Uttar Pradesh | AIIMS Gorakhpur | 1089998 | |||||||||
| 18 | Uttar Pradesh | AIIMS Rae Bareli | ||||||||||
| 19 | Uttarakhand | AIIMS Rishikesh | ||||||||||
| 20 | West Bengal | AIIMS Kalyani | ||||||||||