Karnataka MBBS Fees 2026: Government medical colleges in Karnataka charge approximately ₹64,350 per year under the Government quota. In Private medical colleges, the Government (G) quota fees are around ₹1.53 lakh per year, while Private (P) quota fees are approximately ₹12 lakh per year. Management and Other quota (Q) fees range between ₹27 lakh – ₹45 lakh per year depending on the college. NRI quota fees are similar to Management quota and may vary by institution. The total MBBS cost in Karnataka ranges from about ₹3.5 lakh in Government colleges to around ₹65 lakh – ₹2.2 crore in private colleges for the complete 5.5-year course.
Fee structure is regulated by the Karnataka Examination Authority (KEA), approved by the Fee Regulatory Committee (FRC) Karnataka, and governed as per norms of the National Medical Commission (NMC).
Last Updated: February 19, 2026
Updated for NEET UG 2026: This page provides the complete Karnataka MBBS fee structure for Government and Private medical colleges, approved by Karnataka Examination Authority (KEA) and regulated by the Fee Regulatory Committee (FRC) and National Medical Commission (NMC) for the 2026 admission session.
Karnataka MBBS Fees 2026 vary based on the type of medical college and quota through which admission is secured. Government medical colleges in Karnataka offer one of the most affordable MBBS programs in India, with annual tuition fees around ₹64,350. Admission to these colleges is highly competitive and strictly based on NEET UG rank through Karnataka Examination Authority (KEA) counselling.
Private medical colleges in Karnataka have multiple fee categories including Government quota, Private quota, and NRI quota. Government quota seats in private colleges usually cost around ₹1.5 lakh per year, while Private quota fees are approximately ₹12 lakh per year. Management and NRI quota fees are significantly higher and may range between ₹27 lakh to ₹45 lakh annually depending on the institution, infrastructure, and clinical facilities offered by the college.
The total cost of completing MBBS in Karnataka for the full 5.5-year course varies widely. Government college students typically spend around ₹3.5 lakh to ₹5 lakh overall, while students admitted under Government quota in private colleges may spend ₹8 lakh to ₹10 lakh. For Private, Management, or NRI quota seats, the total MBBS cost can range from ₹60 lakh to over ₹1.2 crore. All fees are regulated by the Karnataka Fee Regulatory Committee and admission is conducted through KEA based on NEET UG 2026 merit and reservation policy.
| S.N. | College Name |
Govt (G) Fees |
Private (P) Fees | OTHER(Q) Fees | NRI(N) Fees |
| 1 | BANGALORE MEDICAL COLLEGE, BANGALORE | 64350 | NA | NA | NA |
| 2 | MYSORE MEDICAL COLLEGE, MYSORE | 64350 | NA | NA | NA |
| 3 | MANDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MANDYA | 64350 | NA | NA | NA |
| 4 | HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN | 64350 | NA | NA | NA |
| 5 | KARNATAKA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HUBLI | 64350 | NA | NA | NA |
| 6 | BELGAUM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BELGAUM | 64350 | NA | NA | NA |
| 7 | VIJAYANAGAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BELLARY | 64350 | NA | NA | NA |
| 8 | BIDAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BIDAR | 64350 | NA | NA | NA |
| 9 | RAICHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAICHUR | 64350 | NA | NA | NA |
| 10 | SHIMOGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SHIMOGA | 64350 | NA | NA | NA |
| 11 | ESI MEDICAL COLLEGE, BANGALORE | 109350 | NA | NA | NA |
| 12 | ESI MEDICAL COLLEGE, GULBARGA | 109350 | NA | NA | NA |
| 13 | GULBARGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GULBARGA | 64350 | NA | NA | NA |
| 14 | KOPPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, KOPPAL | 64350 | NA | NA | NA |
| 15 | GADAG INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GADAG | 64350 | NA | NA | NA |
| 16 | CHAMARAJANAGAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, CHAMARAJANAGAR | 64350 | NA | NA | NA |
| 17 | KARWAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, UTTARA KANNADA | 64350 | NA | NA | NA |
| 18 | KODAGU INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MADIKERI | 64350 | NA | NA | NA |
| 19 | SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, BENGALURU | 64350 | NA | NA | NA |
| 20 | CHIKKABALLAPURA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, CHIKKABALLAPURA | 64350 | NA | NA | NA |
| 21 | CHIKKAMAGALURU INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, CHIKKAMAGALURU | 64350 | NA | NA | NA |
| 22 | HAVERI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HAVERI | 64350 | NA | NA | NA |
| 23 | YADGIRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, YADGIRI | 64350 | NA | NA | NA |
| 24 | CHITRADURGA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE, CHITRADURGA | 64350 | NA | NA | NA |
| S.N. | College Name | Govt (G) Fees | Private (P) Fees | OTHER(Q) Fees | NRI(N) Fees |
| 1 | M.V.J.MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH HOSPITAL, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 4011950 | 4011950 |
| 2 | VYDEHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 4411950 | 4411950 |
| 3 | A.J.INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MANGALORE | 153571 | 1200117 | 4011950 | 4011950 |
| 4 | AL-AMEEN MEDICAL COLLEGE, VIJAYAPUR | 153571 | 1200117 | 2711950 | 2711950 |
| 5 | NAVODAYA MEDICAL COLLEGE, RAICHUR | 153571 | 1200117 | 2736950 | 2736950 |
| 6 | FATHER MULLER INSTITUTE OF MED. EDUCATION & RESEARCH, MANGALORE | 153571 | 1200117 | 3511950 | 3511950 |
| 7 | SUBBAIAH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, SHIMOGA | 153571 | 1200117 | 2911950 | 2911950 |
| 8 | THE OXFORD MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTER, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| 9 | AKASH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTRE, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| 10 | KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTRE, MANGALORE | 153571 | 1200117 | 3211950 | 3211950 |
| 11 | SRI CHAMUNDESHWARI MEDICAL COLLEGE, RAMANAGARA | 153571 | 1200117 | 3001950 | 3001950 |
| 12 | DR. B.R. AMBEDKAR MEDICAL COLLEGE, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 3511950 | 3511950 |
| 13 | KEMPEGOWDA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 4311950 | 4311950 |
| 14 | SRI BASAVESHWARA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, CHITRADURGA | 153571 | 1200117 | 3511950 | 3511950 |
| 15 | S. NIJALINGAPPA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE, BAGALKOT | 153571 | 1200117 | 4011950 | 4011950 |
| 16 | MAHADEVAPPA RAMPURE MEDICAL COLLEGE, KALABURGI | 153571 | 1200117 | 3911950 | 3911950 |
| 17 | K.VENKATARAMANA GOWDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, DAKSHINA KANNADA | 153571 | 1200117 | 3512650 | 3512650 |
| 18 | JAYA JAGADGURU MURUGHARAJENDRA MEDICAL COLLEGE, DAVANGERE | 153571 | 1200117 | 3911950 | 3911950 |
| 19 | SHYMANURU SHIVASHANKARAPPA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, DAVANGERE | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| 20 | BGS GLOBAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 4286950 | 4286950 |
| 21 | SHRIDEVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH HOSPITAL, TUMKUR | 153571 | 1200117 | 3861950 | 3861950 |
| 22 | EAST POINT COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTER, BANGALORE | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| 23 | SIDDAGANGA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE, TUMAKURU | 153571 | 1200117 | 2861950 | 2861950 |
| 24 | S R PATIL MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTER, BAGALKOT | 153571 | 1200117 | 3011950 | 3011950 |
| 25 | SAI MADHUSUDAN MEDICAL COLLEGE, CHIKKABALLAPUR | 0 | 2200000 | 4500000 | 4500000 |
| 26 | ST. JOHN'S MEDICAL COLLEGE, BENGALURU | 810535 | NA | NA | NA |
Fee structure data is based on official counselling notifications issued by NMC, NTA, and Karnataka Examination Authority (KEA), and regulated by the Fee Regulatory Committee (FRC), Karnataka. Fees may change as per government or regulatory updates.
Students can also check the complete Karnataka NEET UG Counselling 2026 , Karnataka Govt MBBS Medical Colleges List 2026 , Karnataka Private MBBS Medical Colleges List 2026 , Karnataka MBBS Seat Matrix 2026 , and Karnataka MBBS NEET Cutoff Last Year for admission guidance.
Download official Karnataka MBBS fee structure PDF released by Karnataka Examinations Authority (KEA). Includes Government and Private medical college fee details for NEET UG counselling.