Bihar NEET UG MBBS Cutoff 2026: The Bihar NEET cutoff is the minimum NEET rank or score required for MBBS admission in Government, ESIC, Semi-Government, and Private Medical Colleges in Bihar. Top government colleges like PMCH Patna, IGIMS Patna, and NMCH Patna have very high cutoff due to limited seats and high competition, while new government colleges and private medical colleges usually have lower cutoff ranks. Cutoff varies every year based on NEET difficulty level, seat matrix, reservation category, domicile quota, and counselling round (Round-1, Round-2, Mop-up, Stray).
For high cutoff government medical colleges in Bihar, general category closing rank usually stays within Top 5,000 – 12,000 AIR, whereas low cutoff government colleges may go up to 25,000 – 35,000 AIR. In private medical colleges of Bihar, management and NRI quota cutoff can go much higher, sometimes beyond 3 lakh – 10 lakh rank depending on seat availability.
Data compiled from official counselling records of BCECE Board (Bihar State Counselling), Medical Counselling Committee (MCC All India Quota), and National Medical Commission (NMC) along with previous year cutoff trend analysis.
Last Updated: February 18, 2026
Updated for NEET UG 2026: This page provides complete Bihar MBBS cutoff including Government College Cutoff, Private College Cutoff, Category-wise Cutoff, Round-wise Cutoff, High Cutoff Colleges, Low Cutoff Colleges, Safe Rank for MBBS in Bihar, and previous year cutoff trends as released by MCC and BCECE Board.
| BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 Round 1 [MCC - All India Counselling] [College & Category Wise] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No. | State | College Name with City | EWS | EWS PwD | OBC | OBC PwD | Open | Open PwD | SC | SC PwD | ST | ST PwD |
| 1 | Bihar | Anugrah Narayan Magadh Medical College, Gaya | 11156 | 11719 | 648874 | 10932 | 80403 | 101128 | ||||
| 2 | Bihar | Darbhanga Medical College, Laheriasarai | 9039 | 8947 | 7873 | 419431 | 64358 | 96744 | ||||
| 3 | Bihar | Government Medical College, Bettiah | 15505 | 14092 | 13214 | 91813 | 110052 | |||||
| 4 | Bihar | Government Medical College, Purnea | 15767 | 16723 | 14469 | 680755 | 96494 | 749964 | 116925 | |||
| 5 | Bihar | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna | 5477 | 5180 | 4482 | 48808 | 79981 | |||||
| 6 | Bihar | Jannayak Karpoori Thakur Medical College & Hospital, Madhepura | 17199 | 15293 | 692794 | 14249 | 93794 | 112881 | ||||
| 7 | Bihar | Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur | 11716 | 10456 | 9419 | 457195 | 74652 | 99704 | ||||
| 8 | Bihar | Nalanda Medical College, Patna | 6711 | 621686 | 7268 | 6106 | 57846 | 83513 | ||||
| 9 | Bihar | Patna Medical College, Patna | 5254 | 4258 | 487037 | 3797 | 342827 | 41551 | 71068 | |||
| 10 | Bihar | Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur | 11619 | 11096 | 10324 | 78370 | 100741 | |||||
| 11 | Bihar | Vardhman Institute of Medical Sciences, Nalanda | 10796 | 9787 | 7883 | 73828 | 1303980 | 80676 | ||||
| A.N.M.M.C. GAYA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 10533 | 10533 | 433 | 433 | |||||||
| Female | UR | 11153 | 11533 | 486 | 509 | |||||||
| Female | ST | 157960 | 157960 | 15 | 15 | |||||||
| General | SC | 36303 | 136583 | 8 | 153 | |||||||
| Female | SC | 39525 | 152112 | 12 | 190 | |||||||
| General | RCG | 17101 | 17505 | 172 | 180 | |||||||
| General | EWS | 16139 | 16998 | 171 | 185 | |||||||
| Female | EWS | 16096 | 16290 | 170 | 178 | |||||||
| General | EBC | 13720 | 22981 | 156 | 307 | |||||||
| Female | EBC | 19044 | 24569 | 230 | 340 | |||||||
| General | DQ | 377890 | 422731 | 47 | 61 | |||||||
| General | BC | 13306 | 15002 | 228 | 271 | |||||||
| Female | BC | 15238 | 17076 | 283 | 323 | |||||||
| B.M.I.M.S, PAWAPURI, NALANDA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 9718 | 12402 | 374 | 581 | |||||||
| Female | UR | 11322 | 12151 | 499 | 560 | |||||||
| Female | ST | 169092 | 169092 | 19 | 19 | |||||||
| General | SC | 89207 | 132074 | 67 | 144 | |||||||
| Female | SC | 62430 | 113520 | 34 | 105 | |||||||
| General | RCG | 16719 | 16759 | 164 | 166 | |||||||
| General | EWS | 12661 | 15565 | 130 | 164 | |||||||
| Female | EWS | 13045 | 15549 | 134 | 163 | |||||||
| General | EBC | 14409 | 21667 | 167 | 276 | |||||||
| Female | EBC | 17257 | 23060 | 210 | 309 | |||||||
| General | DQ | 328901 | 481746 | 36 | 73 | |||||||
| General | BC | 13031 | 14527 | 222 | 254 | |||||||
| Female | BC | 13789 | 15639 | 239 | 292 | |||||||
| D.M.C. LAHERIASARAI, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 8353 | 10324 | 291 | 421 | |||||||
| Female | UR | 8696 | 10859 | 313 | 462 | |||||||
| General | ST | 114012 | 114012 | 8 | 8 | |||||||
| General | SC | 99494 | 110903 | 80 | 98 | |||||||
| Female | SC | 80008 | 122657 | 57 | 123 | |||||||
| General | RCG | 11295 | 11719 | 94 | 100 | |||||||
| General | EWS | 10714 | 11032 | 96 | 102 | |||||||
| Female | EWS | 11075 | 12299 | 104 | 123 | |||||||
| General | EBC | 11040 | 11978 | 101 | 119 | |||||||
| Female | EBC | 11580 | 12747 | 110 | 138 | |||||||
| General | DQ | 40310 | 221427 | 3 | 22 | |||||||
| General | BC | 10405 | 10839 | 157 | 166 | |||||||
| Female | BC | 10937 | 11277 | 171 | 180 | |||||||
| ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BIHTA, PATNA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 9147 | 12466 | 336 | 585 | |||||||
| Female | UR | 9917 | 11524 | 392 | 507 | |||||||
| General | ST | 99815 | 99815 | 5 | 5 | |||||||
| General | SC | 120682 | 132991 | 121 | 146 | |||||||
| Female | SC | 116808 | 130653 | 110 | 141 | |||||||
| General | RCG | 15231 | 15231 | 144 | 144 | |||||||
| General | EWS | 12621 | 15849 | 128 | 168 | |||||||
| Female | EWS | 13145 | 15911 | 138 | 169 | |||||||
| General | EBC | 13193 | 19601 | 146 | 239 | |||||||
| Female | EBC | 17176 | 23847 | 209 | 323 | |||||||
| General | DQ | 283347 | 405849 | 29 | 55 | |||||||
| General | BC | 13482 | 14771 | 233 | 262 | |||||||
| Female | BC | 12939 | 15088 | 217 | 276 | |||||||
| G.M.C. PURNEA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | ST | 117034 | 117034 | 11 | 11 | |||||||
| General | SC | 130753 | 155678 | 143 | 199 | |||||||
| Female | SC | 153162 | 167426 | 193 | 223 | |||||||
| General | RCG | 23081 | 26154 | 258 | 297 | |||||||
| General | EWS | 17874 | 22309 | 196 | 270 | |||||||
| Female | EWS | 17937 | 23986 | 197 | 296 | |||||||
| General | EBC | 23957 | 25034 | 325 | 350 | |||||||
| Female | EBC | 19381 | 26685 | 235 | 384 | |||||||
| General | DQ | 237770 | 436062 | 26 | 62 | |||||||
| General | BC | 15057 | 18666 | 273 | 363 | |||||||
| Female | BC | 17510 | 22946 | 336 | 477 | |||||||
| G.M.C., BETTIAH, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| General | ST | 116925 | 116925 | 10 | 10 | |||||||
| General | SC | 63168 | 148946 | 36 | 182 | |||||||
| Female | SC | 119676 | 153918 | 118 | 194 | |||||||
| General | RCG | 21059 | 21253 | 225 | 228 | |||||||
| General | EWS | 17073 | 17554 | 187 | 193 | |||||||
| Female | EWS | 18024 | 18623 | 200 | 209 | |||||||
| General | EBC | 22622 | 24108 | 302 | 330 | |||||||
| Female | EBC | 23241 | 25208 | 313 | 354 | |||||||
| General | DQ | 60872 | 477734 | 5 | 71 | |||||||
| General | BC | 14081 | 18283 | 245 | 355 | |||||||
| Female | BC | 17791 | 20937 | 340 | 420 | |||||||
| HIMALAYA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, PALIGANJ, PATNA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 373594 | 421385 | 6971 | 7470 | |||||||
| General | NRI | 1026599 | 1222155 | 11519 | 11964 | |||||||
| I.G.I.M.S. PATNA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 4155 | 6924 | 46 | 196 | |||||||
| Female | UR | 4727 | 7473 | 72 | 229 | |||||||
| Female | ST | 100741 | 100741 | 6 | 6 | |||||||
| General | SC | 59958 | 88637 | 28 | 66 | |||||||
| Female | SC | 47315 | 97376 | 19 | 75 | |||||||
| General | RCG | 8271 | 8645 | 54 | 58 | |||||||
| General | EWS | 7089 | 7487 | 40 | 47 | |||||||
| Female | EWS | 7544 | 7783 | 50 | 55 | |||||||
| General | EBC | 7362 | 9524 | 44 | 76 | |||||||
| Female | EBC | 7604 | 9661 | 46 | 77 | |||||||
| General | DQ | 368647 | 457195 | 43 | 66 | |||||||
| General | BC | 7001 | 7825 | 80 | 96 | |||||||
| Female | BC | 7583 | 8142 | 93 | 103 | |||||||
| J.K.T.M.C. & HOSPITAL, MADHEPURA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | ST | 132171 | 132171 | 13 | 13 | |||||||
| General | SC | 107980 | 154536 | 93 | 196 | |||||||
| Female | SC | 130065 | 165380 | 139 | 219 | |||||||
| General | RCG | 22095 | 25762 | 239 | 294 | |||||||
| General | EWS | 17835 | 20964 | 195 | 250 | |||||||
| Female | EWS | 19125 | 22472 | 217 | 273 | |||||||
| General | EBC | 22186 | 25294 | 292 | 356 | |||||||
| Female | EBC | 25400 | 26488 | 358 | 379 | |||||||
| General | DQ | 465816 | 548737 | 69 | 87 | |||||||
| General | BC | 15741 | 18443 | 295 | 360 | |||||||
| Female | BC | 18884 | 22038 | 368 | 450 | |||||||
| J.L.N.M.C. BHAGALPUR, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 9802 | 12455 | 385 | 584 | |||||||
| Female | UR | 9231 | 12926 | 340 | 615 | |||||||
| General | ST | 131637 | 131637 | 12 | 12 | |||||||
| General | SC | 114920 | 141204 | 108 | 163 | |||||||
| Female | SC | 122739 | 148179 | 124 | 179 | |||||||
| General | RCG | 15207 | 16553 | 143 | 162 | |||||||
| General | EWS | 12651 | 13922 | 129 | 145 | |||||||
| Female | EWS | 13063 | 15796 | 135 | 167 | |||||||
| General | EBC | 12494 | 17067 | 132 | 206 | |||||||
| Female | EBC | 13173 | 16848 | 144 | 203 | |||||||
| General | DQ | 286434 | 375785 | 30 | 46 | |||||||
| General | BC | 12605 | 14047 | 213 | 244 | |||||||
| Female | BC | 14250 | 15012 | 247 | 272 | |||||||
| K.M.C. KATIHAR, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 28803 | 126570 | 1787 | 4326 | |||||||
| General | NRI | 500845 | 1095369 | 8230 | 11733 | |||||||
| General | MM | 126722 | 235945 | 4330 | 5686 | |||||||
| LORD BUDHA KOSHI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SAHARSA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 67445 | 307128 | 3274 | 6364 | |||||||
| General | NRI | 705896 | 1029420 | 9866 | 11531 | |||||||
| MADHUBANI MEDICAL COLLEGE, MADHUBANI, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 248514 | 372645 | 5793 | 6961 | |||||||
| General | NRI | 647405 | 1262114 | 9412 | 12013 | |||||||
| General | MM | 374005 | 539283 | 6974 | 8541 | |||||||
| MGMMC & LSK HOSPITAL, KISHANGANJ, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 37973 | 125773 | 2320 | 4318 | |||||||
| General | SM | 142460 | 382891 | 4587 | 7067 | |||||||
| General | NRI | 525462 | 883088 | 8433 | 10935 | |||||||
| N.M.C. & HOSPITAL, SASARAM, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 76072 | 290048 | 3466 | 6186 | |||||||
| General | NRI | 467178 | 1090355 | 7916 | 11725 | |||||||
| N.M.C. PATNA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 5874 | 8603 | 140 | 305 | |||||||
| Female | UR | 7639 | 9042 | 250 | 331 | |||||||
| Female | ST | 104035 | 104035 | 7 | 7 | |||||||
| General | SC | 35304 | 99129 | 6 | 78 | |||||||
| Female | SC | 31211 | 106403 | 4 | 91 | |||||||
| General | RCG | 9717 | 9945 | 75 | 79 | |||||||
| General | EWS | 8631 | 9344 | 66 | 75 | |||||||
| Female | EWS | 9275 | 10109 | 74 | 87 | |||||||
| General | EBC | 9743 | 10877 | 79 | 98 | |||||||
| Female | EBC | 9668 | 11288 | 78 | 106 | |||||||
| General | DQ | 142814 | 221737 | 11 | 23 | |||||||
| General | BC | 8680 | 9539 | 114 | 135 | |||||||
| Female | BC | 9086 | 9462 | 122 | 133 | |||||||
| NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 81987 | 393690 | 3588 | 7171 | |||||||
| General | NRI | 725900 | 1057711 | 9992 | 11634 | |||||||
| P.M.C. PATNA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 361 | 4967 | 4 | 86 | |||||||
| Female | UR | 311 | 5323 | 3 | 104 | |||||||
| General | ST | 74474 | 74474 | 1 | 1 | |||||||
| General | SC | 11393 | 65591 | 1 | 38 | |||||||
| Female | SC | 38375 | 73676 | 11 | 51 | |||||||
| General | RCG | 6437 | 7189 | 32 | 40 | |||||||
| General | EWS | 5014 | 6041 | 15 | 32 | |||||||
| Female | EWS | 5472 | 5896 | 21 | 30 | |||||||
| General | EBC | 5213 | 7643 | 19 | 50 | |||||||
| Female | EBC | 6165 | 7878 | 27 | 52 | |||||||
| General | DQ | 15375 | 174560 | 1 | 13 | |||||||
| General | BC | 5042 | 5524 | 34 | 50 | |||||||
| Female | BC | 5324 | 6063 | 42 | 62 | |||||||
| RDJM MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, TURKI, MUZAFFARPUR, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 49305 | 367910 | 2777 | 6919 | |||||||
| General | NRI | 750059 | 971766 | 10174 | 11319 | |||||||
| S.K.M.C. MUZAFFARPUR, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 10880 | 12300 | 464 | 572 | |||||||
| Female | UR | 10857 | 12673 | 461 | 605 | |||||||
| General | ST | 114359 | 114359 | 9 | 9 | |||||||
| General | SC | 111498 | 141136 | 99 | 162 | |||||||
| Female | SC | 112334 | 137049 | 101 | 155 | |||||||
| General | RCG | 15718 | 16340 | 152 | 159 | |||||||
| General | EWS | 12710 | 15250 | 132 | 157 | |||||||
| Female | EWS | 14204 | 15370 | 150 | 159 | |||||||
| General | EBC | 12857 | 16777 | 140 | 202 | |||||||
| Female | EBC | 13140 | 16763 | 142 | 201 | |||||||
| General | DQ | 219841 | 296932 | 20 | 33 | |||||||
| General | BC | 12549 | 12995 | 210 | 220 | |||||||
| Female | BC | 13368 | 14851 | 230 | 267 | |||||||
| SHRI NARAYAN MEDICAL INSTITUTE & HOSPITAL, SAHARSA, BIHAR NEET MBBS CUTOFF 2025 [BCECE Board State Counselling - Round 1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TYPE | CATEGORY | NEET AIR RANK | UR RANK | CAT RANK | ||||||||
| OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | OPENING | CLOSING | |||||||
| General | UR | 51398 | 350554 | 2842 | 6755 | |||||||
| General | NRI | 449493 | 980163 | 7731 | 11350 | |||||||
| BIHAR NEET MBBS CUTOFF [BCECE Board State Counselling] [2022 To 2025 Closing Rank & Score] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Bihar MBBS 2025 Closing Rank | Bihar MBBS 2025 Closing Score | Bihar MBBS 2024 Closing Rank | Bihar MBBS 2024 Closing Score | Bihar MBBS 2023 Closing Rank | Bihar MBBS 2023 Closing Score | Bihar MBBS 2022 Closing Rank | Bihar MBBS 2022 Closing Score | ||||
| UR | 27360 | 525 | 19612 | 660 | 22485 | 612 | 19297 | 603 | ||||
| OBC | 20887 | 534 | 21362 | 656 | 23283 | 610 | 19461 | 603 | ||||
| EWS | 23353 | 531 | 20744 | 657 | 23495 | 610 | 19452 | 603 | ||||
| SC | 115420 | 454 | 134173 | 553 | 125412 | 484 | 107914 | 470 | ||||
| ST | 163064 | 425 | 159542 | 533 | 159659 | 453 | 137021 | 439 | ||||
| S.No. | Medical College | Expected Closing Rank (General) | Competition Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Patna Medical College, Patna (PMCH) | Top 5,000 | Very High |
| 2 | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna (IGIMS) | 5,000 – 8,000 | Very High |
| 3 | Nalanda Medical College, Patna (NMCH) | 6,000 – 10,000 | Very High |
| 4 | Darbhanga Medical College, Laheriasarai (DMCH) | 8,000 – 12,000 | High |
| 5 | Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur (SKMCH) | 9,000 – 13,000 | High |
| S.No. | Medical College | Expected Closing Rank (General) | Admission Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Government Medical College, Bettiah | 18,000 – 25,000 | Moderate |
| 2 | Government Medical College, Purnea | 20,000 – 30,000 | Possible |
| 3 | J.K.T.M.C & Hospital, Madhepura | 22,000 – 32,000 | Possible |
| 4 | Private Medical Colleges (State Quota) | 80,000 – 3,00,000 | High Chance |
| 5 | Private Management / NRI Quota Colleges | 3,00,000 – 12,00,000+ | Admission Possible |
| NEET Rank Range | Admission Possibility | College Type |
|---|---|---|
| Under 10,000 | Very High Chance in Top Government Colleges (PMCH, IGIMS, NMCH) | Top Govt |
| 10,000 – 20,000 | Strong Chance for Government MBBS Seat | Govt Colleges |
| 20,000 – 30,000 | Possible in Lower Cutoff Government Colleges | Govt (Later Rounds) |
| 30,000 – 80,000 | Low Govt Chance, Good Chance in Private Colleges | Private |
| 80,000 – 3,00,000 | High Chance in Private MBBS (State Quota) | Private |
| 3,00,000+ | Admission Possible via Management / NRI Quota | Management / NRI |
Bihar NEET MBBS cutoff data shown above is based on previous year counselling trends and official allotment results. Students should use this information only for reference to estimate expected cutoff for the current year. For more accurate prediction, use our NEET College Predictor tool.
Students can also check complete details about Bihar NEET UG Counselling 2026 , MBBS Seat Matrix in Bihar , Government MBBS Colleges in Bihar , Private MBBS Colleges in Bihar , and MBBS Fee Structure in Bihar for complete admission guidance, college selection, and counselling updates.