The West Bengal NEET MBBS Cutoff plays a crucial role in determining admission chances to government and private medical colleges in the state. The cutoff is released after each round of NEET UG counselling and varies every year based on factors such as the number of applicants, seat availability, difficulty level of the exam, and reservation policies. In West Bengal, MBBS cutoffs are published separately for All India Quota (15%) and State Quota (85%) seats in government medical colleges, while private medical colleges have distinct cutoffs for State Quota, Management Quota, and NRI Quota. Category-wise cutoffs for UR, OBC, EWS, SC, and ST candidates help aspirants realistically assess their admission prospects. Analysing previous year cutoff trends provides valuable insight into expected ranks and scores required for securing an MBBS seat in West Bengal through NEET UG counselling.
| College Name | NRI Quota | Private Management | State Quota Cutoff (NEET Rank) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | UR | EWS | OBC | OBC-A | OBC-A PwD | OBC-B | OBC-B PwD | SC | SC PwD | ST | UR | UR PwD | |
| BANKURA SAMMILANI MEDICAL COLLEGE, BANKURA | 70926 | 38956 | 31460 | 134741 | 491915 | 25770 | 383058 | ||||||
| BARASAT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 67123 | 33212 | 28741 | 120316 | 497294 | 24720 | 1070625 | ||||||
| BURDWAN MEDICAL COLLEGE, BURDWAN | 60287 | 30369 | 24636 | 116323 | 489433 | 20946 | 1055016 | ||||||
| CALCUTTA NATIONAL MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 47434 | 24772 | 20282 | 93664 | 410247 | 15419 | 776192 | ||||||
| COLLEGE OF MEDICINE AND JNM HOSPITAL, KALYANI | 64988 | 31379 | 26998 | 110525 | 491054 | 23429 | 1180909 | ||||||
| COLLEGE OF MEDICINE AND SAGORE DUTTA HOSPITAL, KAMARHATI | 54372 | 29172 | 21923 | 102943 | 469662 | 19433 | 993311 | ||||||
| DEBEN MAHATA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 99758 | 46742 | 44651 | 155066 | 581409 | 37221 | |||||||
| DIAMOND HARBOUR GOVT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 82618 | 37154 | 35084 | 127129 | 517975 | 27522 | |||||||
| EAST WEST INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH | 512536 | 201059 | 76725 | 74447 | 229013 | 650639 | 66283 | ||||||
| ESI PGI MSR AND ESIC MEDICAL COLLEGE JOKA KOLKATA | 72746 | 41700 | 111602 | 483421 | 22388 | 850013 | |||||||
| GOURI DEVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL | 712188 | 175093 | 71660 | 68441 | 206573 | 869745 | 56154 | ||||||
| I Q CITY MEDICAL COLLEGE | 698903 | 143086 | 64241 | 64655 | 193783 | 826562 | 50924 | ||||||
|
ICARE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH AND DR B C ROY HOSPITAL, HALDIA |
457844 | 134282 | 54154 | 56217 | 195231 | 781615 | 52852 | ||||||
| INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | 27371 | 14258 | 1199979 | 12169 | 648027 | 54924 | 1169026 | 277127 | 7598 | 436764 | |||
| JAGANNATH GUPTA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL | 1188084 | 491918 | 137319 | 61329 | 57311 | 180753 | 868487 | 46881 | |||||
| JAKIR HOSAIN MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE | 836337 | 199720 | 85112 | 67848 | 229251 | 1006024 | 66489 | ||||||
| JALPAIGURI GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 109683 | 47402 | 45712 | 161172 | 581331 | 41180 | |||||||
| JHARGRAM GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 103134 | 48097 | 45331 | 161003 | 556364 | 40160 | |||||||
| JIS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH | 714253 | 160370 | 65119 | 61040 | 206095 | 981490 | 55318 | ||||||
| JMN MEDICAL COLLEGE | 734957 | 174663 | 74724 | 68030 | 210612 | 937096 | 60563 | ||||||
| KPC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, JADAVPUR | 1171559 | 111301 | 117459 | 51142 | 48303 | 169340 | 640476 | 42294 | |||||
| KRISHNANAGAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE PRIVATE LIMITED | 814210 | 184179 | 83625 | 77176 | 224647 | 1314333 | 65947 | ||||||
| MAHARAJA JITENDRA NARAYAN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, COOCHBEHAR | 107922 | 48942 | 45104 | 161258 | 586593 | 41522 | |||||||
| MALDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, MALDA | 92495 | 39997 | 37623 | 144748 | 532825 | 32604 | 993887 | ||||||
| MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 26745 | 11217 | 689156 | 10472 | 687113 | 45518 | 334354 | 5684 | 473110 | ||||
| MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE, MIDNAPUR | 74689 | 41843 | 36701 | 139222 | 513230 | 29489 | 1096025 | ||||||
| MURSHIDABAD MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, MURSHIDABAD | 87606 | 36599 | 37837 | 143201 | 541458 | 30544 | |||||||
| NILRATAN SIRCAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 31262 | 16958 | 767643 | 15124 | 69101 | 818849 | 375983 | 9842 | 617511 | ||||
| NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, DARJEELING | 87826 | 36117 | 36055 | 135749 | 479804 | 29129 | 891432 | ||||||
| PRAFULLA CHANDRA SEN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE | 87517 | 42019 | 38722 | 148019 | 565199 | 33725 | |||||||
| R.G. KAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 46005 | 21448 | 1288021 | 18526 | 1001139 | 90545 | 427715 | 14534 | 784396 | ||||
| RAIGANJ GOVT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 102669 | 45470 | 41134 | 158974 | 569151 | 38656 | |||||||
| RAMPURHAT GOVT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 96508 | 44530 | 41544 | 152991 | 569133 | 36146 | |||||||
| SANTINIKETAN MEDICAL COLLEGE | 821038 | 171793 | 72109 | 63836 | 214181 | 662262 | 57441 | ||||||
| SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 88787 | 42817 | 38278 | 145169 | 555113 | 33843 | |||||||
| SHRI RAMKRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND SANAKA HOSPITALS | 791009 | 182829 | 81073 | 74792 | 220881 | 975467 | 60943 | ||||||
| TAMRALIPTO GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 92901 | 45025 | 43265 | 152346 | 575678 | 36065 | 818421 | ||||||
Note: The above NEET MBBS cutoff data is based on official State Counselling records. Cutoff ranks vary yearly depending on seat matrix, reservation, counselling rounds, and candidate participation.